Schwalbe UK

Marathon

The legend. 25 years ago it was a quantum leap: The first high-quality tyre that functioned reliably in both everyday use and touring. With these characteristics it fast became Europe’s most ridden tyre and it still is, even today. In the latest version with KevlarGuard and Allround Compound it inexorably achieves everything expected of a Marathon: Effective puncture protection, durability and excellent handling characteristics.

 

  ETRTO Size Compound Colour Tread Bar Weight EPI Art #
16" 47-305 16 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/5.0 460 67 11106368
16" 37-349 16 x 1? ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/6.0 350 67 11109500
20" 40-406 20 x 1.50 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/7.0 470 67 11115500
20" 47-406 20 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/5.0 560 67 11116500
24" 47-507 24 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/5.0 690 67 11125500
26" 40-559 26 x 1.50 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/7.0 660 67 11130500
26" 47-559 26 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/5.0 750 67 11131500
26" 50-559 26 x 2.00 ALLROUND B-SK+RT HS 368 2.0/5.0 840 67 11132500
26" 42-584 26 x 1.60 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.5/6.0 675 67 11130368
26" 37-590 26 x 1? ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.5/6.0 640 67 11140500
27" 32-630 27 x 1 ALLROUND B-SK+RT HS 368 4.0/6.5 595 67 11157500
28" 25-622 700 x 25C ALLROUND B-SK+RT HS 368 5.0/8.0 500 67 11146500
28" 28-622 700 x 28C ALLROUND B-SK+RT HS 368 4.0/7.0 520 67 11147500
28" 32-622 700 x 32C ALLROUND B-SK+RT HS 368 4.0/6.5 580 67 11148500
28" 37-622 700 x 35C ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.5/6.0 650 67 11149500
28" 42-622 700 x 40C ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.5-6.0 720 67 11150500
28" 47-622 28 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.0/5.0 840 67 11151500
28" 40-635 28 x 1 ALLROUND B-SK+RT HS 368 3.5/6.0 790 67 11158500

 

    Folding Tyre