Schwalbe UK

Marathon

The legend lives. Developed over 20 years ago, at that time it was a quantum leap in performance. The first high-quality tire suitable for reliable touring and everyday use. These characteristics quickly made it popular and today it is still Europe’s most riden touring tire. In the newest version with KevlarGuard and Allround tread compound it can fulfil everything that is expected of a Marathon tire: Effective puncture protection, durability and excellent handling characteristics.

 

  ETRTO Size Compound Colour Tread PSI Weight EPI Art #
16" 37-349 16 x 1? ALLROUND B-SK+RT HS 308 45-85 350 50 11109500
20" 40-406 20 x 1.50 ALLROUND B-SK+RT HS 308 45-100 470 50 11115500
20" 47-406 20 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 308 45-75 560 50 11116500
24" 47-507 24 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 308 45-75 690 50 11125500
26" 40-559 26 x 1.50 ALLROUND B-SK+RT HS 308 45-100 660 50 11130500
26" 47-559 26 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 368 45-75 750 50 11131500
26" 50-559 26 x 2.00 ALLROUND B-SK+RT HS 368 30-75 840 50 11132500
26" 37-590 26 x 1? ALLROUND B-SK+RT HS 308 50-85 640 50 11140500
28" 25-622 700 x 25C ALLROUND B-SK+RT HS 308 75-115 500 50 11146500
28" 28-622 700 x 28C ALLROUND B-SK+RT HS 308 60-100 520 50 11147600
28" 32-622 700 x 32C ALLROUND B-SK+RT HS 308 60-95 580 50 11148500
28" 37-622 700 x 35C ALLROUND B-SK+RT HS 368 50-85 650 50 11149500
28" 42-622 700 x 40C ALLROUND B-SK+RT HS 368 ? 720 50 11150500
28" 47-622 28 x 1.75 ALLROUND B-SK+RT HS 368 45-75 840 50 11151500
28" 50-622 28 x 2.00 ALLROUND B-SK+RT HS 368 30-75 940 50 11152500
27" 32-630 27 x 1¼ ALLROUND B-SK+RT HS 308 60-95 595 50 11157500
28" 40-635 28 x 1½ ALLROUND B-SK+RT HS 308 50-85 790 50 11158500

 

    Folding Tyre